Op deze pagina staan alle specificaties van de Black & Decker SVJ520BFSP-QW. Deze stofzuiger van het merk Black & Decker heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
Fabrikantcode | SVJ520BFSP-QW |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Black & Decker |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 77,1 cm |
---|---|
Diepte | 29,5 cm |
Gewicht | 5,5 kg |
Hoogte | 26,5 cm |
Kleur | Paars |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 25 min |
---|---|
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Algemene eigenschappen
Bediening via handgreep | Ja |
---|---|
Dweilfunctie | Nee |
Eco stand | Nee |
Geintegreerde kruimeldief | Ja |
Geschikt voor vloertype | Harde vloeren, Laagpolig tapijt |
Handvat/handgrepen | Ja |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Kierenzuigmond | Ja |
Materiaal wielen | Plastic |
Maximaal geluidsniveau | 80 dB |
Meegeleverde speciale dierenhaar borstel | Ja |
Mini turboborstel | Ja |
Mondstuk met LED-verlichting | Nee |
Parkeerstand | Ja |
Regelbare zuigkracht | Ja |
Stofbak hygiënisch te legen | Ja |
Stofzuiger geschikt voor | Dierenharen |
Telescopische steel | Nee |
Turbo Power Functie | Nee |
Type cycloon | Geen |
Type stofopvang | Zonder zak |
Type stofzuiger | Steelstofzuiger |
Volume opvang | 0,5 liter |
Wandoplader | Nee |
Zelfreinigende zuigmond | Nee |
Filters
Ander soortig filtersysteem | Ja |
---|---|
Motorfilter | Ja |
Overige filters | 5-filtersysteem |
Type uitblaasfilter | Microfilter |
Uitblaasfilter | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|---|
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Goed |
Wendbaarheid volgens klanten | Zeer goed |
Zuigkwaliteit op harde vloeren | Middenklasse |
Zuigkwaliteit op tapijt | Basisklasse |
Bosch Serie 4 ProPower BGLS4POW2
€189,00
AEG LX7-2-DB
€135,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€191,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€191,00
Numatic JVH-187 James
€175,00