Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | Dirt Devil M612 Spider 2.0 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€117,99
|
||
Merk | Dirt Devil | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | |||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 30 cm | ||
Diepte | 30 cm | ||
Gewicht | 1,5 kg | ||
Hoogte | 7 cm | ||
Kleur | Rood, Wit, Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | Rond | ||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Gebruikscomfort | Basisklasse | ||
Schoonmaakkwaliteit | Basisklasse | ||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Standaard | ||
Wendbaarheid volgens klanten | |||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | |||
Zuigkwaliteit op tapijt | |||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | |||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | 1 cm | ||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | 110 m2 | ||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | |||
Wijze van stofopname | via zuigmond | ||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |