Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | Dyson 360 Eye | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€999,00
|
||
Merk | Dyson | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | |||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 33,2 cm | ||
Diepte | 28,7 cm | ||
Gewicht | 2,439 kg | ||
Hoogte | 18,5 cm | ||
Kleur | Grijs | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | Rond | ||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Topklasse | ||
Gebruikscomfort | Topklasse | ||
Schoonmaakkwaliteit | Topklasse | ||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | |||
Wendbaarheid volgens klanten | |||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | |||
Zuigkwaliteit op tapijt | |||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | |||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | 2,5 cm | ||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | 100 m2 | ||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | Echo | ||
Wijze van stofopname | Via zuigmond en middenborstels | ||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |