De iRobot Roomba 605 is een van de meest basis robotstofzuigers van iRobot, maar is met ronddraaiende borstels een goede tegenstander voor vuil. Doordat deze in tegengestelde richting draaien, komt vuil niet vast te zitten en blijft de zuigmond vrij. Hierdoor zijn grote stofwolken en dierenharen geen probleem. De robotstofzuiger herkent plekken waar meer vuil ligt en maakt hier extra grondig schoon om te zorgen dat alles verdwijnt. Is de accu leeg, dan rijdt de robot zelf terug naar het laadstation. Het is dus niet nodig zelf te onthouden of de accu nog vol is. Wil je vooral een goed schoonmaakresultaat en zijn veel extra's voor jou niet nodig, dan is deze basisrobot van Roomba een goede keuze voor jou.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De iRobot Roomba 605 is een van de meest basis robotstofzuigers van iRobot, maar is met ronddraaiende borstels een goede tegenstander voor vuil. Doordat deze in tegengestelde richting draaien, komt vuil niet vast te zitten en blijft de zuigmond vrij. Hierdoor zijn grote stofwolken en dierenharen geen probleem. De robotstofzuiger herkent plekken waar meer vuil ligt en maakt hier extra grondig schoon om te zorgen dat alles verdwijnt. Is de accu leeg, dan rijdt de robot zelf terug naar het laadstation. Het is dus niet nodig zelf te onthouden of de accu nog vol is. Wil je vooral een goed schoonmaakresultaat en zijn veel extra's voor jou niet nodig, dan is deze basisrobot van Roomba een goede keuze voor jou.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 60504 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | iRobot |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 34 cm |
---|---|
Diepte | 34 cm |
Gewicht | 3,6 kg |
Hoogte | 9,2 cm |
Kleur | Wit, Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Vorm | Rond |
Stroomvoorziening
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijspanning | 14,4 V |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Oplaadtijd accu | 3 h |
Stroombron | Ja |
Terugkeer naar laadstation | Automatisch |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Accessoires
Aantal meegeleverde accessoires | 2 |
---|---|
Accessoires meegeleverd | Ja |
Afstandsbediening meegeleverd | Nee |
Borstel reiniger | Nee |
Extra filter | Nee |
Extra zijborstel | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal extra meegeleverde filters | |
---|---|
Aantal zijborstels (robotstofzuigers) | 1 |
Automatisch hervatten | Nee |
Automatisch opladen | Ja |
Basisstation | Ja |
Borstels (robotstofzuigers) | Ja |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Display | Nee |
Hepa-filter | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Livetracking | Nee |
Loopt niet vast op kabels | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 61 dB |
Middenborstels (robotstofzuigers) | Ja |
Tegen allergieën | Nee |
Timer | Nee |
Turbo Power Functie | Nee |
Type uitblaasfilter | Microfilter |
Uitblaasfilter | Ja |
Volume opvang | 0,5 l |
Zijborstels (robotstofzuigers) | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse |
---|---|
Gebruikscomfort | Basisklasse |
Schoonmaakkwaliteit | Middenklasse |
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Zeer goed |
Schoonmaakresultaat
Anti-vastloop functie | Ja |
---|---|
Dweilfunctie | Nee |
Geschikt voor donkere vloeren | Nee |
Geschikt voor drempels | Ja |
Geschikt voor hoog polig tapijt | Nee |
Geschikt voor laagpolig tapijt | Nee |
Maximale hoogte drempel | 2 cm |
Maximale zuigoppervlakte per acculading | 70 m2 |
Tegen dierenharen | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Vuildetectie methode | Echo |
Wijze van stofopname | Via zuigmond en middenborstels |
Navigatie
Afgrondsensoren | Ja |
---|---|
Afstandsensoren | Ja |
Automatische update navigatiekaart | Nee |
Gebiedsafbakening | Ja |
Navigatiemethode | Zelflerend |
Op afstand bestuurbaar | Niet |
Schoonmaakroute | Systematisch |
Touch sensoren | Ja |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur |
Virtuele muur meegeleverd | Nee |
Bosch Serie 4 ProPower BGLS4POW2
€189,00
AEG LX7-2-DB
€135,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€191,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€191,00
Numatic JVH-187 James
€175,00