Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | Philips FC9334/09 PowerPro Compact | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€99,00
|
||
Merk | Philips | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | |||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 28,5 cm | ||
Diepte | 40,6 cm | ||
Gewicht | 4,5 kg | ||
Hoogte | 23,8 cm | ||
Kleur | Groen | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | |||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Gebruikscomfort | |||
Schoonmaakkwaliteit | |||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Zeer goed | ||
Wendbaarheid volgens klanten | Goed | ||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | Basisklasse | ||
Zuigkwaliteit op tapijt | Basisklasse | ||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | |||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | |||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | |||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | |||
Wijze van stofopname | |||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |