Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips PowerPro Aqua FC6409/01. Deze stofzuiger van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
Fabrikantcode | FC6409/01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 28 cm |
---|---|
Diepte | 21,8 cm |
Gewicht | 3,2 g |
Hoogte | 76,5 cm |
Kleur | Groen |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 60 min |
---|---|
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Algemene eigenschappen
Bediening via handgreep | Ja |
---|---|
Dweilfunctie | Ja |
Dweilmethode | Water |
Eco stand | Nee |
Geintegreerde kruimeldief | Ja |
Geschikt voor vloertype | Harde vloeren, Laagpolig tapijt |
Handvat/handgrepen | Ja |
Indicator van batterij-niveau | Nee |
Kierenzuigmond | Ja |
Materiaal wielen | n.v.t. |
Maximaal geluidsniveau | 83 dB |
Meegeleverde speciale dierenhaar borstel | Nee |
Mini turboborstel | Ja |
Mondstuk met LED-verlichting | Nee |
Parkeerstand | Ja |
Regelbare zuigkracht | Nee |
Stofbak hygiënisch te legen | Ja |
Stofzuiger geschikt voor | Water |
Telescopische steel | Nee |
Turbo Power Functie | Nee |
Type cycloon | Geen |
Type stofopvang | Zonder zak |
Type stofzuiger | Steelstofzuiger |
Volume opvang | 0,6 liter |
Wandoplader | Nee |
Zelfreinigende zuigmond | Nee |
Filters
Ander soortig filtersysteem | Nee |
---|---|
Motorfilter | Ja |
Type uitblaasfilter | Anti allergie filter |
Uitblaasfilter | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|---|
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Goed |
Wendbaarheid volgens klanten | Zeer goed |
Zuigkwaliteit op harde vloeren | Topklasse |
Zuigkwaliteit op tapijt | Topklasse |
Bosch Serie 4 ProPower BGLS4POW2
€189,00
AEG LX7-2-DB
€135,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€191,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€191,00
Numatic JVH-187 James
€175,00