Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | Philips SmartPro Compact FC8715/01 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€230,00
|
||
Merk | Philips | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | 3 | ||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | |||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 33 cm | ||
Diepte | 20 mm | ||
Gewicht | 1,94 kg | ||
Hoogte | 6,01 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | Rond | ||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Gebruikscomfort | Basisklasse | ||
Schoonmaakkwaliteit | Middenklasse | ||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Standaard | ||
Wendbaarheid volgens klanten | |||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | |||
Zuigkwaliteit op tapijt | |||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | |||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | 0,5 cm | ||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | 150 m2 | ||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | |||
Wijze van stofopname | via zuigmond | ||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |