Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | Philips SmartPro Easy FC8792/01 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€184,99
|
||
Merk | Philips | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | 3 | ||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | 1 | ||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 30 cm | ||
Diepte | 30 cm | ||
Gewicht | 2 kg | ||
Hoogte | 5,85 cm | ||
Kleur | Blauw | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | Hexagonaal (6-hoekig) | ||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
Gebruikscomfort | Basisklasse | ||
Schoonmaakkwaliteit | Middenklasse | ||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Goed | ||
Wendbaarheid volgens klanten | |||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | |||
Zuigkwaliteit op tapijt | |||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | |||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | 1 cm | ||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | 100 m2 | ||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | Echo | ||
Wijze van stofopname | via zuigmond | ||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |