Op deze pagina staan alle specificaties van de Rowenta Air Force All-In-One 460 RH9253WO. Deze stofzuiger van het merk Rowenta heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
Fabrikantcode | RH9253WO |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Rowenta |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 25 cm |
---|---|
Diepte | 38 cm |
Gewicht | 4 kg |
Hoogte | 111,5 cm |
Kleur | Grijs, Rood |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 20 min |
---|---|
Maximale accu/batterijduur op hoogste stand (uur) | 8 min |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Algemene eigenschappen
Bediening via handgreep | Ja |
---|---|
Dweilfunctie | Nee |
Eco stand | Nee |
Geintegreerde kruimeldief | Ja |
Geschikt voor vloertype | Harde vloeren, Laagpolig tapijt |
Handvat/handgrepen | Ja |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Kierenzuigmond | Ja |
Materiaal wielen | Plastic |
Maximaal geluidsniveau | 85 dB |
Meegeleverde speciale dierenhaar borstel | Ja |
Mini turboborstel | Nee |
Mondstuk met LED-verlichting | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Regelbare zuigkracht | Ja |
Stofbak hygiënisch te legen | Ja |
Telescopische steel | Nee |
Turbo Power Functie | Ja |
Type cycloon | Enkel |
Type stofopvang | Zonder zak |
Type stofzuiger | Steelstofzuiger |
Volume opvang | 0,4 liter |
Wandoplader | Ja |
Zelfreinigende zuigmond | Nee |
Filters
Ander soortig filtersysteem | Nee |
---|---|
Motorfilter | Nee |
Type uitblaasfilter | Schuimstoffenfilter |
Uitblaasfilter | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|---|
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Goed |
Wendbaarheid volgens klanten | Zeer goed |
Zuigkwaliteit op harde vloeren | Middenklasse |
Zuigkwaliteit op tapijt | Basisklasse |
Bosch Serie 4 ProPower BGLS4POW2
€189,00
AEG LX7-2-DB
€149,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€191,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€191,00
Numatic JVH-187 James
€175,00