Op deze pagina staan alle specificaties van de Rowenta Air Force Flex 560 RH9474. Deze stofzuiger van het merk Rowenta heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
Fabrikantcode | RH9474 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Rowenta |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 24,4 cm |
---|---|
Diepte | 13 cm |
Gewicht | 3 kg |
Hoogte | 40,7 cm |
Kleur | Oranje, Wit |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 35 min |
---|---|
Maximale accu/batterijduur op hoogste stand (uur) | 35 min |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Algemene eigenschappen
Bediening via handgreep | Ja |
---|---|
Dweilfunctie | Nee |
Eco stand | Ja |
Geintegreerde kruimeldief | Ja |
Geschikt voor vloertype | Harde vloeren |
Handvat/handgrepen | Ja |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Kierenzuigmond | Ja |
Materiaal wielen | Rubber |
Maximaal geluidsniveau | 82 dB |
Meegeleverde speciale dierenhaar borstel | Nee |
Mini turboborstel | Ja |
Mondstuk met LED-verlichting | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Regelbare zuigkracht | Ja |
Stofbak hygiënisch te legen | Ja |
Telescopische steel | Nee |
Turbo Power Functie | Ja |
Type cycloon | Geen |
Type stofopvang | Zonder zak |
Type stofzuiger | Steelstofzuiger |
Volume opvang | 0,4 liter |
Wandoplader | Ja |
Zelfreinigende zuigmond | Nee |
Filters
Ander soortig filtersysteem | Ja |
---|---|
Motorfilter | Ja |
Overige filters | Air Force, Cyclonic Action |
Type uitblaasfilter | Microfilter |
Uitblaasfilter | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|---|
Zuigkwaliteit op harde vloeren | Basisklasse |
Zuigkwaliteit op tapijt | Basisklasse |
Bosch Serie 4 ProPower BGLS4POW2
€189,00
AEG LX7-2-DB
€135,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€191,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€191,00
Numatic JVH-187 James
€175,00