Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | Rowenta Explorer Serie 20 RR6871 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€266,00
|
||
Merk | Rowenta | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | 2 | ||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | |||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | 3,6 kg | ||
Hoogte | |||
Kleur | Meerkleurig | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | Rond | ||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Topklasse | ||
Gebruikscomfort | Basisklasse | ||
Schoonmaakkwaliteit | Middenklasse | ||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | |||
Wendbaarheid volgens klanten | |||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | |||
Zuigkwaliteit op tapijt | |||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | Microvezeldoek | ||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | 1,4 cm | ||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | |||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | |||
Wijze van stofopname | Via zuigmond en onderhoudsvrije middenborstels | ||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |